Die fleißigsten
-Schüler des Pokaljahres 2005/ 2006
| 1. | Hermione130 | 25 078 |
| 2. | dracu | 20 506 |
| 3. | Chris 1 | 12 951 |
| 4. | Marguerida | 8 750 |
| 5. | Anjalina | 5 006 |
| 6. | Mario | 3 490 |
| 7. | Niniel | 1 890 |
| 8. | daedalus diggel | 1 680 |
| 9. | AnimaFerox | 1 560 |
| 10. | Anglia | 1 210 |
| 11. | Idefix | 1 045 |
| 12. | Phantom | 600 |
| 13. | yellow | 200 |
| 14. | Fawkes | 100 |
